Acción SSDD | Número de veces | Precio semanal | Precio total |
---|---|---|---|
Ficha ampliada en mundofranquicia.com (1 año) | 900€ | ||
Noticia en la Home de mundofranquicia.com | 6 | 200€ | 1.200€ |
Entrevista a franquiciador (publicación en la home) | 2 | 200€ | 400€ |
Entrevista a emprendedor (publicación en la home) | 2 | 200€ | 400€ |
Oportunidades de negocio | 5 | 150€ | 750€ |
Más rentables | 3 | 200€ | 600€ |
Franquicias destacadas | 3 | 150€ | 450€ |
Banner Home 300x250 | 4 | 150€ | 600€ |
Banner Principal 1260x110 | 4 | 250€ | 1000€ |
Banner lateral 300x600 | 4 | 200€ | 800€ |
Emailing Newsletter (Imágen en la parte superior 650x325max) |
1 | 500€ | 500€ |
Franquicias destacadas Newsletter | 2 | 250€ | 500€ |
PRECIO TOTAL: | 8.100€ |