

| Inversión inicial: | 36.000 |
| Derecho de entrada: | 3.000 |
| Royalty: | |
| Canon publicitario: | 01/05/2003 |
| Zona de exclusividad: | no |
| Amortización inversión: | años |
| Vigencia de contrato: | 3 años |
| Población mínima: | 500000 hab. |
| Superficie mínima: | m2 |
| Personal: | 1 |
| Requisitos del local: | Furgón demostración |
| Perfil del franquiciado: | Personas con vocación comercial y autoempleo. Preferiblemente con conocimientos en mecánica ó automoción |

| Creación de empresa: | 1993 |
| Inicio de la expasión: | 2002 |
| Red de España: | 12 ( 12 propios, ) |
| Zonas preferentes: | Cataluña, Galicia, Valencia, Murcia, Alicante |
| Nacionalidad: | Española |
| Red en extranjero: | si ( |
| N° Países: |
Claves de negocio